SMT – Scala professionale in alluminio a castello
Descrizione del prodotto
SMT – Scala professionale in alluminio a castello
La SMT è una scala professionale in alluminio a castello, disponibile da 3 a 17 gradini, progettata per offrire un'area di lavoro ampia e protetta con sicurezza, stabilità e comfort durante le attività in quota.
Il piano di lavoro antiscivolo in alluminio mandorlato da 52×62 cm offre ampio spazio operativo, mentre il corrimano laterale in tubolare di alluminio sagomato assicura una presa sicura durante l'accesso e l'utilizzo in quota. Lo stabilizzatore telescopico consente una perfetta livellatura anche su pavimentazioni irregolari, aumentando la sicurezza operativa. Il sistema di protezione garantisce un accesso facilitato e un lavoro in totale sicurezza.
I gradini da 15 cm e l'inclinazione a 60° rendono la salita e la discesa agevoli e confortevoli. Le ruote posteriori migliorano la movimentazione, mentre gli stabilizzatori richiudibili e l'ingombro contenuto facilitano trasporto e stoccaggio.
Portata massima 150 kg. Altezza massima di lavoro 5,9 m. Realizzata in alluminio in Italia, è costruita in conformità alla norma EN 131-7 e al D.Lgs. 81/2008. Supera i test di resistenza di oltre 50.000 cicli di lavoro e il test di ribaltamento laterale previsto dalla norma. Testata TÜV, ogni scala è dotata di certificato di conformità e collaudo.
Specifiche tecniche
| CODICE | Gradini* | Peso | Altezza max | Portata max | Utilizzo | Stabilizzatori o Base stabilizzatrice | Ancoraggio | Zavorre | A cm | B cm | D cm | D1 cm | F cm | G cm | H cm | L cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70/SMT | 3 | 24 kg | 5,9 m | 150 kg | - | 256 | 76 | 80 | / | / | 130 | / | 243 | |||
| 100/SMT | 4 | 27 kg | 5,9 m | 150 kg | - | 280 | 100 | 80 | / | / | 140 | / | 261 | |||
| 125/SMT | 5 | 27 kg | 5,9 m | 150 kg | - | 305 | 122 | 80 | 190 | 179 | 154 | 58 | 285 | |||
| 200/SMT | 7 | 38 kg | 5,9 m | 150 kg | - | 353 | 173 | 90 | 187 | 206 | 184 | 48,50 | 335 | |||
| 250/SMT | 8 | 40 kg | 5,9 m | 150 kg | - | 377 | 197 | 90 | 184 | 219 | 199 | 47 | 360 | |||
| 275/SMT | 9 | 45 kg | 5,9 m | 150 kg | - | 406 | 226 | 100 | 244 | 259 | 215 | 72 | 385 | |||
| 300/SMT | 10 | 49 kg | 5,9 m | 150 kg | - | 425 | 245 | 100 | 241 | 270 | 228 | 71 | 410 | |||
| 325/SMT | 11 | 50 kg | 5,9 m | 150 kg | - | 449 | 269 | 110 | 242 | 285 | 243 | 65,50 | 435 | |||
| 350/SMT | 12 | 53 kg | 5,9 m | 150 kg | - | 473 | 293 | 110 | 237 | 299 | 258 | 63 | 459 | |||
| 375/SMT | 13 | 55 kg | 5,9 m | 150 kg | - | 500 | 317 | 110 | 244 | 318 | 274 | 67 | 484 | |||
| 400/SMT | 14 | 58 kg | 5,9 m | 150 kg | - | 521 | 341 | 120 | 241 | 330 | 287 | 60 | 509 | |||
| 450/SMT | 15 | 61 kg | 5,9 m | 150 kg | - | 545 | 365 | 120 | 260 | 352 | 302 | 70 | 533 | |||
| 500/SMT | 17 | 66 kg | 5,9 m | 150 kg | - | 593 | 413 | 120 | 296 | 395 | 331 | 88 | 583 |
70/SMT
100/SMT
125/SMT
200/SMT
250/SMT
275/SMT
300/SMT
325/SMT
350/SMT
375/SMT
400/SMT
450/SMT
500/SMT
Legenda specifiche tecniche
Presente: la caratteristica è prevista su questo modello.
Assente: la caratteristica non è prevista su questo modello.
Ancoraggio: questa icona indica che la scala deve essere ancorata o fissata durante l'utilizzo. Secondo il D.Lgs. 81/08 e la norma UNI EN 131, oltre i 2 metri la scala deve essere stabilizzata o trattenuta; oltre i 3 metri è richiesto un ancoraggio efficace alla struttura o sistemi anticaduta equivalenti. Per le scale in appoggio: inclinazione circa 75°, sporgenza minima di 1 metro oltre il piano di sbarco. Consultare sempre il manuale d'uso del prodotto.
Istruzioni e documentazioni
Consulta e scarica il manuale
Video
Accessori
Potrebbe interessarti
SUPPORTO CLIENTI
Hai bisogno di aiuto?
Contatta il nostro customer service: ti aiutiamo a trovare il prodotto più adatto alle tue esigenze.