SCRB – Scala professionale in alluminio singola in appoggio
Descrizione del prodotto
SCRB – Scala professionale in alluminio singola in appoggio
La SCRB è una scala professionale in alluminio singola in appoggio, richiudibile, progettata per chi lavora in quota con continuità e ha bisogno di uno strumento affidabile, pratico e facile da gestire anche negli spazi più stretti.
I gradini larghi 15 cm con superficie antiscivolo garantiscono un appoggio stabile e confortevole durante la salita e la discesa, riducendo l'affaticamento nelle sessioni di lavoro prolungate. Il maniglione lungo antiscivolo assicura una presa continua e sicura per tutta la durata dell'utilizzo.
A partire dal modello SCRB11, la scala è dotata di base stabilizzatrice di serie, che incrementa la stabilità operativa e riduce il rischio di movimenti accidentali durante il lavoro in quota.
Grazie alla struttura completamente richiudibile, la SCRB occupa il minimo ingombro una volta riposta, risultando ideale anche in contesti con spazio limitato come furgoni, magazzini e cantieri.
Portata massima 150 kg. Altezza massima di lavoro 5,6 m. Realizzata in alluminio in Italia, è costruita in conformità alle norme EN 131-1, EN 131-2 e al D.Lgs. 81/2008. Ogni scala è dotata di certificato di conformità e collaudo.
Specifiche tecniche
| CODICE | Gradini* | Peso | Altezza max | Portata max | Utilizzo | Stabilizzatori o Base stabilizzatrice | Ancoraggio | Zavorre | A cm | B cm | C cm | D cm | E cm | HL cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRB5 | 5 | 14 kg | 5,6 m | 150 kg | - | 116/140 | 140 | 76 | 61 | 53 | 309/333 | |||
| SCRB6 | 6 | 15 kg | 5,6 m | 150 kg | - | 140/164 | 168 | 90 | 61 | 53 | 333/358 | |||
| SCRB7 | 7 | 16 kg | 5,6 m | 150 kg | - | 164/188 | 196 | 104 | 61 | 53 | 358/382 | |||
| SCRB8 | 8 | 21 kg | 5,6 m | 150 kg | - | 188/213 | 224 | 118 | 61 | 53 | 382/406 | |||
| SCRB9 | 9 | 22 kg | 5,6 m | 150 kg | - | 213/237 | 252 | 132 | 61 | 53 | 406/430 | |||
| SCRB10 | 10 | 23 kg | 5,6 m | 150 kg | - | 237/261 | 280 | 146 | 61 | 53 | 430/454 | |||
| SCRB11 | 11 | 24 kg | 5,6 m | 150 kg | - | 261/285 | 308 | 160 | 61 | 53 | 455/479 | |||
| SCRB12 | 12 | 26 kg | 5,6 m | 150 kg | - | 285/310 | 336 | 174 | 100 | 53 | 479/503 | |||
| SCRB13 | 13 | 31 kg | 5,6 m | 150 kg | - | 310/334 | 364 | 188 | 100 | 53 | 503/527 | |||
| SCRB14 | 14 | 32 kg | 5,6 m | 150 kg | - | 334/358 | 392 | 202 | 100 | 53 | 527/551 | |||
| SCRB15 | 15 | 33 kg | 5,6 m | 150 kg | - | 358/382 | 420 | 216 | 100 | 53 | 552/576 | |||
| SCRB16 | 16 | 34 kg | 5,6 m | 150 kg | - | 382/407 | 448 | 230 | 100 | 53 | 576/600 | |||
| SCRB17 | 17 | 36 kg | 5,6 m | 150 kg | - | 407/431 | 476 | 244 | 110 | 53 | 600/624 |
SCRB5
SCRB6
SCRB7
SCRB8
SCRB9
SCRB10
SCRB11
SCRB12
SCRB13
SCRB14
SCRB15
SCRB16
SCRB17
Legenda specifiche tecniche
Presente: la caratteristica è prevista su questo modello.
Assente: la caratteristica non è prevista su questo modello.
Ancoraggio: questa icona indica che la scala deve essere ancorata o fissata durante l'utilizzo. Secondo il D.Lgs. 81/08 e la norma UNI EN 131, oltre i 2 metri la scala deve essere stabilizzata o trattenuta; oltre i 3 metri è richiesto un ancoraggio efficace alla struttura o sistemi anticaduta equivalenti. Per le scale in appoggio: inclinazione circa 75°, sporgenza minima di 1 metro oltre il piano di sbarco. Consultare sempre il manuale d'uso del prodotto.
Istruzioni e documentazioni
Consulta e scarica il manuale
Video
Accessori
Potrebbe interessarti
SUPPORTO CLIENTI
Hai bisogno di aiuto?
Contatta il nostro customer service: ti aiutiamo a trovare il prodotto più adatto alle tue esigenze.